多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
型號 | 運(yùn)行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號 | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 734 | BE6*A3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 764 | BE6*AFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*A | 0...500 | G1/2" | 766 | BE6*AFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 752 | BE6*A3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 782 | BE6*AFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*AR | 0...500 | G1/2" | 784 | BE6*AFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 780 | BE6*C3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 810 | BE6*CFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 812 | BE6*CFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*S | 0...500 | G1/2" | 832 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 800 | BE6*C3C | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 830 | BE6*CFP | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 832 | BE6*CFD | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*SR | 0...500 | G1/2" | 851 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
EG12*L | 0...250 | G1/2" | 935 | BE6*GMO | 20 | 18 | 7.5 |
主電壓 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
運(yùn)行溫度 | -10ºC...+60ºC |
關(guān)閉時間 | <1s |
打開時間 | <1s |
安裝位置 | 水平或垂直 |
材料 | 鑄鋁 |
等級 | A |
公司主要經(jīng)營燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,,油泵,,火焰探測器,伺服馬達(dá),,點(diǎn)火變壓器,,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,,調(diào)節(jié)閥,,壓力開關(guān),檢漏,,燃油過濾器和燃?xì)膺^濾器