多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
型號(hào) | 運(yùn)行壓力(mbar) | 口徑 | 重量(g) | 線圈型號(hào) | 功率(VA)在230V | 功率(VA)在110V | 流量(m3/h)在2.5mbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6G*S10 | 0...500 | G3/8" | 760 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S10 | 0...500 | G1/2" | 730 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S10 | 0...500 | G3/8" | 740 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S10 | 0...500 | G1/2" | 710 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G3/8" | 765 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G1/2" | 735 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G3/8" | 745 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*SR10 | 0...500 | G1/2" | 715 | BE6*CFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*L | 0...200 | G3/8" | 865 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*L | 0...200 | G1/2" | 835 | BE6*GMO | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*S8 | 0...200 | G1/4" | 620 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...200 | G3/8" | 725 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...200 | G1/2" | 695 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/4" | 640 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G3/8" | 745 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/2" | 715 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/4" | 620 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G3/8" | 725 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*S8 | 0...1000 | G1/2" | 695 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...200 | G1/4" | 625 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...200 | G3/8" | 730 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...200 | G1/2" | 700 | BE6*GMOC | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/4" | 645 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G3/8" | 750 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/2" | 720 | BE6*GMO | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/4" | 625 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G3/8" | 730 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*SR8 | 0...1000 | G1/2" | 700 | BE6*CFD | 20 | 18 | 2 |
E6G*A10 | 0...950 | G3/8" | 675 | BE6*A3C | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*A10 | 0...950 | G1/2" | 645 | BE6*A3C | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*A10 | 0...950 | G3/8" | 695 | BE6*AFD | 20 | 18 | 3.9 |
E6G*A10 | 0...950 | G1/2" | 665 | BE6*AFD | 20 | 18 | 3.9 |
主電壓 | 230V 50/60Hz |
110V 50/60Hz | |
運(yùn)行溫度 | -10ºC...+60ºC |
關(guān)閉時(shí)間 | <1s |
打開時(shí)間 | <1s |
安裝位置 | 水平或垂直 |
材料 | 鑄鋁 |
等級(jí) | A |
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,,程控器,油泵,,火焰探測(cè)器,,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,,電磁閥,,油嘴,點(diǎn)火電極,,調(diào)節(jié)閥,,壓力開關(guān),檢漏,,燃油過濾器和燃?xì)膺^濾器