多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
BFP41R3 | BFP41L3 |
BFP41R5 | BFP41L5 |
BFP41 | 3 | 5 |
---|---|---|
燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |
濾網(wǎng)密度(cm2/μm) | 11/200 | |
壓力范圍(bar) | 7-20 | |
出廠設(shè)定(bar) | 10 ±1 | |
進回油 大壓力(bar) | 2 | |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 2400-3450 | 1400-3450 |
大扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 |
環(huán)境溫度(°C) | –20 至 +70 | |
內(nèi)部溫度(°C) | 0 至 +70 | |
電磁閥功率(W) | 9 | |
電源 | 220/240V, 50/60 Hz |
公司主要經(jīng)營燃燒器及進口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,,程控器,油泵,,火焰探測器,,伺服馬達,點火變壓器,,電磁閥,,油嘴,點火電極,,調(diào)節(jié)閥,,壓力開關(guān),檢漏,,燃油過濾器和燃氣過濾器