多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無
KSVB2501R | KSVB2501L | KSVB2502R | KSVB2502L |
KSVB4501R | KSVB4501L | KSVB4502R | KSVB4502L |
KSVB8001R | KSVB8001L | KSVB8002R | KSVB8002L |
KSVB12001R | KSVB12001L | KSVB12002R | KSVB12002L |
KSVB16001R | KSVB16001L | KSVB16002R | KSVB16002L |
KSVB30001R | KSVB30001L | KSVB30002R | KSVB30002L |
KSVB45001R | KSVB45001L | KSVB45002R | KSVB45002L |
KSVB60001R | KSVB60001L | KSVB60002R | KSVB60002L |
KSVB100001R | KSVB100001L | KSVB100002R | KSVB100002L |
KSVB150001R | KSVB150001L | KSVB150002R | KSVB150002L |
KSVB200001R | KSVB200001L | KSVB200002R | KSVB200002L |
KSVB300001R | KSVB300001L | KSVB300002R | KSVB300002L |
KSVB450001R | KSVB450001L | KSVB450002R | KSVB450002L |
KSVB600001R | KSVB600001L | KSVB600002R | KSVB600002L |
KSVB | 25-160 | 300-600 | 1000-2000 | 3000-6000 |
---|---|---|---|---|
燃油黏度cSt. (mm2/s) | 2.5-450 | |||
壓力范圍(bar) | 15-40 | |||
進(jìn)回油 大壓力(bar) | 4 | |||
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 1400-3450 | 1400-1700 | ||
重量(Kg) | 2.6 | 3.6 | 7.9 | 18.5 |
環(huán)境溫度(°C) | –10 至 +90 | |||
內(nèi)部溫度(°C) | 大180 |
公司主要經(jīng)營燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,,程控器,,油泵,火焰探測器,,伺服馬達(dá),,點火變壓器,電磁閥,,油嘴,,點火電極,調(diào)節(jié)閥,,壓力開關(guān),,檢漏,燃油過濾器和燃?xì)膺^濾器