多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
ZRD/5 二級電磁閥,,無電流關閉,,快速開啟,,快速關閉,,主流量可調,,分流量可調,終端觸點可后配
型號 | P | DN/Rp | 功率 | 電流(一級) | 電流(二級) | 開啟時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
mbar | W | A | A | S | ||
ZRD407/5 | 360 | Rp3/4 | 52 | 0.10 | 0.14 | <1 |
ZRD410/5 | 360 | Rp1 | 52 | 0.10 | 0.14 | <1 |
ZRD415/5 | 360 | Rp1-1/2 | 90 | 0.14 | 0.27 | <1 |
ZRD420/5 | 360 | Rp2 | 90 | 0.14 | 0.27 | <1 |
ZRD4040/5 | 360 | DN40 | 90 | 0.14 | 0.27 | <1 |
ZRD4050/5 | 360 | DN50 | 90 | 0.14 | 0.27 | <1 |
額定寬度 | DN 40 50 Rp 3/4 1 1-1/2 2 |
大工作壓力 | 至360mbar |
電磁閥 | 根據EN161的閥,,A級,,2類,二級工作方式,,EN1531 |
壓力等級 | PN 1 |
關閉時間 | <1s |
開啟時間 | <1s |
快速開啟行程 | 不可調 |
主流量調節(jié) | 手動調節(jié) |
分流量調節(jié) | 手動調節(jié) |
氣體引導部分材料 | 外殼:鋁,,鋼,黃銅 密封圈:NBR |
電源 | 230V(+10%-15%),;50-60Hz |
開關持續(xù)時間 | 100%ED |
保護程度 | IP54,,IP65 |
電氣連接 | 通過PG11連接到螺絲接線端子上 |
開關頻率 | 大1000次/H |
測量及燃氣氣體連接 | 符合DIN ISO 228要求,在入口壓力區(qū)域的兩側G1/4,,從DN40(法蘭)起,,入口側再加G3/4 |
過濾 | 內裝有篩網過濾器,網眼大小1mm |
環(huán)境溫度 | -15ºC到+60ºC |
安裝位置 | 電磁鐵垂直豎立到水平躺放 |
終端觸點 | 根據DIN K01/1型進行檢查 |
閥檢查系統(tǒng) | 通過測量連接G1/4可裝上VDK200A SO 2型 用到DN80的匹配器可裝上VPS504型 |
附件 | 終端觸點K01 |
公司主要經營燃燒器及進口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,,程控器,,油泵,火焰探測器,,伺服馬達,,點火變壓器,電磁閥,,油嘴,,點火電極,調節(jié)閥,,壓力開關,,檢漏,燃油過濾器和燃氣過濾器