多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
MVD/5 單級(jí)電磁閥,,無電流關(guān)閉,,快速開啟,快速關(guān)閉,,通過主流量調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),,可對(duì)流過的氣體進(jìn)行手動(dòng)限定
型號(hào) | P | DN/Rp | 功率 | 電流 | 開啟時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
mbar | W | A | S | ||
MVD203/5 | 360 | Rp3/8 | 15 | 0.08 | <1 |
MVD205/5 | 360 | Rp1/2 | 15 | 0.08 | <1 |
MVD207/5 | 200 | Rp3/4 | 32 | 0.13 | <1 |
MVD207/5 | 360 | Rp3/4 | 25 | 0.15 | <1 |
MVD210/5 | 360 | Rp1 | 25 | 0.15 | <1 |
MVD215/5 | 200 | Rp1-1/2 | 60 | 0.26 | <1 |
MVD215/5 | 360 | Rp1-1/2 | 60 | 0.30 | <1 |
MVD220/5 | 200 | Rp2 | 90 | 0.30 | <1 |
MVD225/5 | 200 | Rp2-1/2 | 90 | 0.48 | <1 |
MVD503/5 | 500 | Rp3/8 | 15 | 0.08 | <1 |
MVD505/5 | 500 | Rp1/2 | 15 | 0.08 | <1 |
MVD507/5 | 500 | Rp3/4 | 25 | 0.15 | <1 |
MVD510/5 | 500 | Rp1 | 25 | 0.15 | <1 |
MVD515/5 | 500 | Rp1-1/2 | 60 | 0.30 | <1 |
MVD520/5 | 500 | Rp2 | 90 | 0.48 | <1 |
MVD525/5 | 500 | Rp2-1/2 | 80 | 0.42 | <1 |
MVD2020/5 | 200 | DN20 | 32 | 0.13 | <1 |
MVD2020/5 | 360 | DN20 | 25 | 0.15 | <1 |
MVD2025/5 | 360 | DN25 | 25 | 0.13 | <1 |
MVD2040/5 | 200 | DN40 | 60 | 0.26 | <1 |
MVD2040/5 | 360 | DN40 | 60 | 0.30 | <1 |
MVD2050/5 | 200 | DN50 | 50 | 0.26 | <1 |
MVD2065/5 | 200 | DN65 | 90 | 0.48 | <1 |
MVD2080/5 | 200 | DN80 | 80 | 0.42 | <1 |
MVD2100/5 | 200 | DN100 | 90 | 0.48 | <1 |
MVD5020/5 | 500 | DN20 | 25 | 0.13 | <1 |
MVD5025/5 | 500 | DN25 | 25 | 0.13 | <1 |
MVD5040/5 | 500 | DN40 | 60 | 0.26 | <1 |
MVD5050/5 | 500 | DN50 | 90 | 0.48 | <1 |
MVD5065/5 | 500 | DN65 | 80 | 0.42 | <1 |
MVD5080/5 | 500 | DN80 | 90 | 0.50 | <1 |
MVD5100/5 | 500 | DN100 | 90 | 7.5 | <1 |
MVD5125/5 | 500 | DN125 | 90 | 7.5 | <1 |
MVD5150/5 | 500 | DN150 | 90 | 10 | <1 |
MVD2200 | 200 | DN200 | 90 | 10 | <1 |
額定寬度 | 10,15,,20,,25,50,,65,,80,100,,125,,150,200,,3/8,,1/2,3/4,,1,,1-1/2,2-1/2 |
大工作壓力 | 至200mbar,360mbar或至500mba,參考型號(hào)表 |
電磁閥 | 根據(jù)EN161的閥,,A級(jí),,2類,單級(jí)工作方式 |
壓力等級(jí) | PN 1 |
關(guān)閉時(shí)間 | <1s |
開啟時(shí)間 | <1s |
快速開啟行程 | 可調(diào)節(jié) |
主流量調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
氣體引導(dǎo)部分材料 | 外殼:鋁,,鋼,,黃銅 密封圈:NBR |
電源 | 230V(+10%-15%);50-60Hz |
開關(guān)持續(xù)時(shí)間 | 100%ED |
保護(hù)程度 | IP54,,IP65 |
電氣連接 | 通過PG11連接到螺絲接線端子上,,滿足DIN EN 175301-803要求的接插連接可后配 |
開關(guān)頻率 | MVD.../5 系列: 大1000次/H MVD 2200型: 大100次/H |
測(cè)量及燃?xì)鈿怏w連接 | 符合DIN ISO 228要求,在入口壓力區(qū)域的兩側(cè)G1/4,,從DN40(法蘭)起,,入口側(cè)再加G3/4 |
過濾 | 內(nèi)裝有篩網(wǎng)過濾器,,網(wǎng)眼大小1mm |
環(huán)境溫度 | -15ºC到+60ºC |
安裝位置 | 電磁鐵垂直豎立到水平躺放 |
終端觸點(diǎn) | 根據(jù)DIN K01/1型進(jìn)行檢查,可安裝在DN10-DN150上 |
閥檢查系統(tǒng) | 通過測(cè)量連接G1/4可裝上VDK200A SO 2型 用到DN80的匹配器可裝上VPS504型 |
附件 | 用語線路插座的設(shè)備插頭 |
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,,程控器,油泵,,火焰探測(cè)器,,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,,電磁閥,,油嘴,點(diǎn)火電極,,調(diào)節(jié)閥,,壓力開關(guān),檢漏,,燃油過濾器和燃?xì)膺^濾器