多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
一段火功率輸出范圍 | 380 | kW |
---|---|---|
二段火功率輸出范圍 | 830 | kW |
三段火功率輸出范圍 | 1660 | kW |
一段火燃油流量范圍 | 32 | KG/h |
二段火燃油流量范圍 | 70 | KG/h |
三段火燃油流量范圍 | 140 | KG/h |
20℃時(shí)燃料粘度 | 4-6 | mm2/s (cSt) |
電機(jī)額定功率 | 3 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
![]() |
包裝長(zhǎng)度 | 1500 | mm |
---|---|---|---|
包裝寬度 | 930 | mm | |
包裝高度 | 905 | mm | |
包裝重量 | 130 | kg | |
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,,油泵,,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),,點(diǎn)火變壓器,,電磁閥,油嘴,,點(diǎn)火電極,,調(diào)節(jié)閥,壓力開(kāi)關(guān),,檢漏,,燃油過(guò)濾器和燃?xì)膺^(guò)濾器