多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
小功率輸出 | 1386 | kW |
---|---|---|
大功率輸出 | 5544 | kW |
小燃氣流量 | 139 | M³/h |
大燃氣流量 | 554 | M³/h |
電機額定功率 | 18.5 | kW |
電源供應相數 | 3 | N |
電力供應頻率 | 50 | Hz |
電力供應電流 | AC | |
電力供應電壓 | 380 | V |
重量 | 570 | kg |
![]() |
包裝長度 | 2260 | mm |
---|---|---|---|
包裝寬度 | 1520 | mm | |
包裝高度 | 1200 | mm | |
包裝重量 | 590 | kg | |
公司主要經營燃燒器及進口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,,程控器,,油泵,,火焰探測器,,伺服馬達,,點火變壓器,電磁閥,,油嘴,,點火電極,調節(jié)閥,,壓力開關,,檢漏,燃油過濾器和燃氣過濾器