多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
小功率輸出 | 415 | kW |
---|---|---|
大功率輸出 | 889 | kW |
小燃油流量 | 35 | KG/h |
大燃油流量 | 75 | KG/h |
大燃料粘度 | 1.5 | °E |
電機額定功率 | 1.1 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
重量 | 140 | kg |
![]() |
包裝長度 | 1730 | mm |
---|---|---|---|
包裝寬度 | 1030 | mm | |
包裝高度 | 880 | mm | |
包裝重量 | 150 | kg | |
公司主要經(jīng)營燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,,火焰探測器,伺服馬達(dá),,點火變壓器,,電磁閥,油嘴,,點火電極,,調(diào)節(jié)閥,壓力開關(guān),,檢漏,,燃油過濾器和燃?xì)膺^濾器